Promocja
Deszczownica z baterią wannową termostatyczną
Do pobrania
Właściwości
| Anti-twist | 1 |
|---|---|
| Długość [mm] | 1500 |
| Materiał oplotu | PVC |
| Rodzaj baterii | dwuuchwytowa, termostatyczna |
| Zawory zwrotne | Tak |
| aerator | Tak |
| Rodzaj wylewki | składana |
| Materiał | stal 304 |
| Anti-calc | Tak |
| Ilość funkcji | 3 |
| Rodzaje strumienia | deszczowy, mgiełka wodna, mieszany |
| bateria | Tak |
| Wykończenie | chrom |
| Klasa przepływu [l/min] | A - 12-14.9 l/min |
| Regulacja wysokości drążka do [mm] | 1445 |
| Regulacja wysokości drążka od [mm] | 1070 |
| Regulowana wysokość górnej deszczowni | Tak |
| Kształt | kwadratowy |
| Anti-calc | Tak |
| Materiał | stal 304 |
| Grubość [mm] | 55 |
| Długość [mm] | 250 |
| Ilość funkcji | 1 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Rodzaje strumienia | deszczowy |
| Szybki czas reakcji na włączenie i wyłączenie wody | Tak |
| Typ przełącznika | mechaniczny ceramiczny |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię















